Page 134 - Catalogue
P. 134
Outils de poncage et de polissage

Rouleaux abrasifs

Céramique
Travaux de meulage agressif avec rendement d’enlèvement de matière important

D×T Grains 60 Grains 80 Grains 120 Vit. Qte. Support
[mm] [tr/min]

6 × 25 036-004073 036-004074 036-004075 25 000 50 036-004092

abrasifs 6 × 35 036-004076 036-004077 036-004078 25 000 50 036-004094

Cylindrique 9 × 25 036-004079 036-004080 036-004081 23 000 50 036-004092

9 × 35 036-004082 036-004083 036-004084 23 000 50 036-004094

12 × 25 036-004085 036-004086 036-004087 17 000 50 036-004092

12 × 35 036-004088 036-004089 036-004090 17 000 50 036-004094

Porte-outils
Le remplacement des rouleaux peut être effectué sans détacher le support

Toile haute performance Disques auto-vissants

Toile céramique

Ø grains 40 grains 60 grains 80 grains 120 Vit. Qte. Ø grains 40 grains 60 grains 80 grains 120 Vit. Qte.
[mm] [tr/min] [mm] [tr/min]
005-000856 005-000858 005-000859 005-000860 30 000 100 005-000904 005-000906 005-000907 005-000908 30 000 100
25 005-000862 005-000864 005-000865 005-000866 25 000 100 25 005-000916 005-000918 005-000919 005-000920 25 000 100
38 005-000868 005-000870 005-000871 005-000872 25 000 100 38 005-000928 005-000930 005-000931 005-000932 25 000 100
51 005-000874 005-000876 005-000877 005-000878 20 000 50 51 005-000940 005-000942 005-000943 005-000944 20 000 50
76 76

Ø Réference Tige Supports de disques auto-vissants, le serrage
[mm] [mm] garantit la fixation du disque qui reste en place
036-003214 6 × 40 pendant l’application, tout en permettant de le
25 036-003216 6 × 40 remplacer très rapidement .
38 036-003219 6 × 40 La qualité élevée de l’abrasif garantit une longue
50 036-003222 6 × 40 durée de vie de l’outil.
75

134
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139