Page 124 - Catalogue
P. 124
• Outils de poncage et de polissage
Roues à lamelles
Roues corindon A
Travaux de meulage universels, du meulage grossier au meulage fin
abrasifs D × T [mm] Dim. tige Grains 60 Grains 80 Grains 120 Vit. [tr/min] Qte
[mm]
20 × 10 6 × 40 - 036-004284 036-004285 19 000 10
25 × 10 6 × 40 - 036-004288 036-004289 15 000 10
25 × 15 6 × 40 - 036-004292 036-004293 15 000 10
25 × 20 6 × 40 - 036-004296 036-004297 15 000 10
25 × 25 6 × 40 - 036-004299 036-004300 15 000 10
30 × 10 6 × 40 036-004316 036-004317 036-004318 12 000 10
30 × 15 6 × 40 036-004325 036-004326 036-004327 12 000 10
30 × 30 6 × 40 036-004332 036-004333 036-004334 12 000 10
40 × 10 6 × 40 036-004339 036-004340 036-004341 9 600 10
40 × 15 6 × 40 036-004346 036-004347 036-004348 9 600 10
40 × 20 6 × 40 036-004354 036-004355 036-004356 9 600 10
50 × 10 6 × 40 036-004367 036-004368 036-004369 7 000 10
50 × 15 6 × 40 036-004374 036-004375 036-004376 7 000 10
50 × 20 6 × 40 036-004381 036-004382 036-004383 7 000 10
50 × 30 6 × 40 036-004388 036-004389 036-004390 7 000 10
60 × 15 6 × 40 036-004403 036-004404 036-004405 6 300 10
60 × 20 6 × 40 036-004409 036-004410 036-004411 6 300 10
60 × 30 6 × 40 036-004416 036-004417 036-004418 6 300 10
60 × 40 6 × 40 036-004424 036-004425 036-004426 6 300 10
60 × 50 6 × 40 036-004430 036-004431 036-004432 6 300 10
80 × 15 6 × 40 036-004437 036-004438 036-004439 4 800 10
80 × 20 6 × 40 036-004441 036-004442 036-004443 4 800 10
80 × 30 6 × 40 036-004446 036-004447 036-004448 4 800 10
80 × 40 6 × 40 036-004452 036-004453 036-004454 4 800 10
80 × 50 6 × 40 036-004458 036-004459 036-004460 4 800 10
Roues zirconium
Ponçage avec enlèvement de matières maximum
D × T [mm] Dim. tige Grains 60 Grains 80 Vit. [tr/min] Qte
[mm]
30 × 20 6 × 40 036-004464 036-004465 25 400 10
40 × 20 6 × 40 036-004466 036-004467 19 100 10
50 × 20 6 × 40 036-004468 036-004469 15 200 10
60 × 30 6 × 40 036-004470 036-004471 12 700 10
80 × 50 6 × 40 036-004472 036-004473 9 500 10
Roues céramique
Travaux de meulage agressif avec rendement d’enlèvement de matière important
D × T [mm] Dim. tige Grains 40 Grains 60 Grains 80 Vit. [tr/min] Qte
[mm]
30 × 10 6 × 40 036-004474 036-004475 036-004476 12 000 10
30 × 15 6 × 40 036-004478 036-004479 036-004480 12 000 10
40 × 20 6 × 40 036-004482 036-004483 036-004484 9 600 10
50 × 30 6 × 40 036-004486 036-004487 036-004488 7 000 10
60 × 30 6 × 40 036-004490 036-004491 036-004492 6 300 10
124
Roues à lamelles
Roues corindon A
Travaux de meulage universels, du meulage grossier au meulage fin
abrasifs D × T [mm] Dim. tige Grains 60 Grains 80 Grains 120 Vit. [tr/min] Qte
[mm]
20 × 10 6 × 40 - 036-004284 036-004285 19 000 10
25 × 10 6 × 40 - 036-004288 036-004289 15 000 10
25 × 15 6 × 40 - 036-004292 036-004293 15 000 10
25 × 20 6 × 40 - 036-004296 036-004297 15 000 10
25 × 25 6 × 40 - 036-004299 036-004300 15 000 10
30 × 10 6 × 40 036-004316 036-004317 036-004318 12 000 10
30 × 15 6 × 40 036-004325 036-004326 036-004327 12 000 10
30 × 30 6 × 40 036-004332 036-004333 036-004334 12 000 10
40 × 10 6 × 40 036-004339 036-004340 036-004341 9 600 10
40 × 15 6 × 40 036-004346 036-004347 036-004348 9 600 10
40 × 20 6 × 40 036-004354 036-004355 036-004356 9 600 10
50 × 10 6 × 40 036-004367 036-004368 036-004369 7 000 10
50 × 15 6 × 40 036-004374 036-004375 036-004376 7 000 10
50 × 20 6 × 40 036-004381 036-004382 036-004383 7 000 10
50 × 30 6 × 40 036-004388 036-004389 036-004390 7 000 10
60 × 15 6 × 40 036-004403 036-004404 036-004405 6 300 10
60 × 20 6 × 40 036-004409 036-004410 036-004411 6 300 10
60 × 30 6 × 40 036-004416 036-004417 036-004418 6 300 10
60 × 40 6 × 40 036-004424 036-004425 036-004426 6 300 10
60 × 50 6 × 40 036-004430 036-004431 036-004432 6 300 10
80 × 15 6 × 40 036-004437 036-004438 036-004439 4 800 10
80 × 20 6 × 40 036-004441 036-004442 036-004443 4 800 10
80 × 30 6 × 40 036-004446 036-004447 036-004448 4 800 10
80 × 40 6 × 40 036-004452 036-004453 036-004454 4 800 10
80 × 50 6 × 40 036-004458 036-004459 036-004460 4 800 10
Roues zirconium
Ponçage avec enlèvement de matières maximum
D × T [mm] Dim. tige Grains 60 Grains 80 Vit. [tr/min] Qte
[mm]
30 × 20 6 × 40 036-004464 036-004465 25 400 10
40 × 20 6 × 40 036-004466 036-004467 19 100 10
50 × 20 6 × 40 036-004468 036-004469 15 200 10
60 × 30 6 × 40 036-004470 036-004471 12 700 10
80 × 50 6 × 40 036-004472 036-004473 9 500 10
Roues céramique
Travaux de meulage agressif avec rendement d’enlèvement de matière important
D × T [mm] Dim. tige Grains 40 Grains 60 Grains 80 Vit. [tr/min] Qte
[mm]
30 × 10 6 × 40 036-004474 036-004475 036-004476 12 000 10
30 × 15 6 × 40 036-004478 036-004479 036-004480 12 000 10
40 × 20 6 × 40 036-004482 036-004483 036-004484 9 600 10
50 × 30 6 × 40 036-004486 036-004487 036-004488 7 000 10
60 × 30 6 × 40 036-004490 036-004491 036-004492 6 300 10
124