Page 128 - Catalogue
P. 128
• Fraises carbures

Fraises carbures sur tige

Forme A, cylindrique Forme A, cylindrique avec taille au bout Forme C, bout arrondi

Ø×L Réf. Matière Ø tige L. Ø×L Réf. Matière Ø tige L. Ø×L Réf. Matière Ø tige L.
totale totale totale
6 × 16 166-000028 • acier 6 6 × 16 166-000029 • acier 6 6 × 16 166-000106 • acier 6
6 × 16 166-000030 • acier/inox 6 50 6 × 16 166-000031 • acier/inox 6 50 6 × 16 166-000108 • acier/inox 6 50
6 × 16 166-000038 • alu 6 50 8 × 20 166-000041 • acier 6 50 6 × 16 166-000113 • alu 6 50
8 × 20 166-000040 • acier 6 50 8 × 20 166-000043 • acier/inox 6 50 8 × 20 166-000114 • acier 6 50
8 × 20 166-000042 • acier/inox 6 60 10 × 20 166-000056 • acier 6 60 8 × 20 166-000116 • acier/inox 6 60
10 × 20 166-000055 • acier 6 60 10 × 20 166-000058 • acier/inox 6 60 10 × 20 166-000123 • acier 6 60
10 × 20 166-000057 • acier/inox 6 60 10 × 25 166-000063 • acier/inox 6 60 10 × 20 166-000124 • acier/inox 6 60
10 × 25 166-000062 • acier 6 60 12 × 25 166-000068 • acier 6 60 12 × 25 166-000134 • acier 6 60
12 × 25 166-000067 • acier 6 65 12 × 25 166-000071 • acier/inox 6 65 12 × 25 166-000135 • acier/inox 6 65
12 × 25 166-000070 • acier/inox 6 65 65 12 × 25 166-000141 • alu 6 65
12 × 25 166-000077 • alu 6 65 65
65

abrasifs Forme G, Ogive bout pointu Forme E, Goutte Forme F, Ogive bout rond

Ø×L Réf. Matière Ø tige L. Ø×L Réf. Matière Ø tige L. Ø×L Réf. Matière Ø tige L.
totale totale totale
6 × 18 166-000220 • acier 6 6 × 10 166-000281 • acier 6 6 × 18 166-000363 • acier 6
6 × 18 166-000222 • acier/inox 6 50 6 × 10 166-000282 • acier/inox 6 50 6 × 18 166-000365 • acier/inox 6 50
10 × 20 166-000229 • acier 6 50 8 × 13 166-000284 • acier 6 50 10 × 20 166-000371 • acier 6 50
10 × 20 166-000230 • acier/inox 6 60 8 × 13 166-000285 • acier/inox 6 53 10 × 20 166-000372 • acier/inox 6 60
12 × 20 166-000234 • acier 6 60 12 × 20 166-000287 • acier 6 53 12 × 25 166-000376 • acier 6 60
12 × 25 166-000237 • acier 6 60 12 × 20 166-000289 • acier/inox 6 60 12 × 25 166-000377 • acier/inox 6 65
12 × 25 166-000238 • acier/inox 6 65 12 × 25 166-000294 • acier 8 60 12 × 25 166-000380 • alu 6 65
65 12 × 25 166-000295 • alu 8 65 65
65

Forme D, Sphérique Forme H, Flamme Forme J, Cône bout pointu

Ø×L Réf. Matière Ø tige L. Ø×L Réf. Matière Ø tige L. Ø×L Réf. Matière Ø tige L.
totale totale totale
4×3 166-000162 • acier/inox 6 6 × 13 166-000337 • acier 3 6×5 166-000327 • acier 6
6×5 166-000169 • acier/inox 6 50 6 × 13 166-000338 • acier/inox 3 43 10 × 10 166-000329 • acier 6 50
8×7 166-000176 • acier/inox 6 50 8 × 20 166-000341 • acier 6 43 10 × 13 166-000328 • acier 6 50
10 × 9 166-000183 • acier/inox 6 47 8 × 20 166-000342 • acier/inox 6 60 16 × 13 166-000332 • acier 6 53
49 12 × 30 166-000347 • acier 6 60 53
12 × 30 166-000348 • acier/inox 6 70
70

128
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133